Registre Municipal d'Entitats de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
Número d'inscripció | Data d'inscripció | Nom de l'entitat | Número de socis/sòcies | Tipus d'entitat | Data baixa |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12/29/2020 | Club de parapent Serra Cavallera | Esportiva | ||
2 | 5/8/2021 | Moto Club Abadesses | 123 | Esportiva | |
3 | 5/13/2021 | Delegació Fundació Privada Oncolliga Girona | 51 | Social | |
4 | 5/14/2021 | Club Piscines i Esports Abadessenc | 1550 | Esportiva | |
5 | 5/17/2021 | Càritas Diocesana de Vic | 0 | Social | |
6 | 5/20/2021 | Associació de Dones de Sant Joan de les Abadesses | 136 | Social | |
7 | 5/24/2021 | Centre Cultural Akasha Sant Joan de les Abadesses | 15 | Cultural | 4/4/2023 |
8 | 6/30/2021 | Associació de Diables de Sant Joan de les Abadesses “Les diablesdesses” | 0 | Cultural | |
9 | 10/25/2021 | Club Bàsquet Campdevànol | 230 | Esportiva | |
10 | 10/25/2021 | Grup Fotogràfic Abadesses | 30 | Cultural | |
11 | 10/25/2021 | Casal de Jubilats i Pensionistes de Sant Joan de les Abadesses | 501 | Social | |
12 | 2/10/2022 | Comissió de Festes de Sant Joan de les Abadesses | 0 | Cultural | |
13 | 2/10/2022 | Club Esportiu Abadessenc | 75 | Esportiva | |
14 | 3/25/2022 | Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadesses | 519 | Esportiva | |
15 | 5/9/2022 | Associació sardanista de Sant Joan de les Abadesses | 0 | Cultural | |
16 | 12/27/2022 | Jovent Actiu Santjoaní (JAS) | 0 | Juvenil | |
17 | 12/27/2022 | Penya Blaugrana de Sant Joan de les Abadesses | Esportiva | ||
18 | 12/27/2022 | Associació Bonsai Sant Joan de les Abadesses | Cultural | ||
19 | 5/12/2023 | Associació per les tradicions catalanes TRADICAT | 0 | Cultural | |
20 | 5/24/2023 | FEC Vall del Ter | Esportiva | ||
21 | 6/1/2023 | Unió de Botiguers de Sant Joan de les Abadesses | 78 | Empresarial | |
22 | 6/1/2023 | Associació Festival de Música Antiga dels Pirineus | 3 | Cultural | |
23 | 6/8/2023 | Associació Animals Vida Digna | 100 | Ecològica | |
24 | 7/17/2023 | AMPA CEE Ramon Suriñach | 21 | Escolar | |
25 | 8/16/2023 | Ateneu Popular Puig-Alt de Ter | 20 | Social | |
26 | 10/25/2023 | Club ciclista Bike Abadesses | 80 | Esportiva | |
27 | 5/20/2024 | Associació Animal Latitude | Social | ||
28 | 8/1/2024 | Club Gimnàstic Sant Joan de les Abadesses | 50 | Esportiva | |
29 | 8/2/2024 | SAT Teatre Centre Sant Joan de les Abadesses | Cultural |
Inscriu una entitat al Registre Municipal d'Entitats de Sant Joan de les Abadesses