Número d'inscripció | Data d'inscripció | Nom de l'entitat | Número de socis/sòcies que formen l'entitat | Tipus d'entitat |
1 | 12/29/2020 | Club de parapent Serra Cavallera | Esportiva | |
2 | 5/8/2021 | Moto Club Abadesses | 123 | Esportiva |
3 | 5/13/2021 | Delegació Fundació Privada Oncolliga Girona | 51 | Social |
4 | 5/14/2021 | Club Piscines i Esports Abadessenc | 1550 | Esportiva |
5 | 5/17/2021 | Càritas Diocesana de Vic | 0 | Social |
6 | 5/20/2021 | Associació de Dones de Sant Joan de les Abadesses | 136 | Social |
7 | 5/24/2021 | Centre Cultural Akasha Sant Joan de les Abadesses | 15 | Cultural |
8 | 6/30/2021 | Associació de Diables de Sant Joan de les Abadesses “Les diablesdesses” | 0 | Cultural |
9 | 10/25/2021 | Club Bàsquet Campdevànol | 230 | Esportiva |
10 | 10/25/2021 | Grup Fotogràfic Abadesses | 30 | Cultural |
11 | 10/25/2021 | Casal de Jubilats i Pensionistes de Sant Joan de les Abadesses | 501 | Social |
12 | 2/10/2022 | Comissió de Festes de Sant Joan de les Abadesses | 0 | Cultural |
13 | 2/10/2022 | Club Esportiu Abadessenc | 75 | Esportiva |
14 | 3/25/2022 | Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadesses | 519 | Esportiva |
15 | 5/9/2022 | Associació Sardanista de Sant Joan de les Abadesses | 0 | Cultural |
Inscriu una entitat al Registre Municipal d'Entitats de Sant Joan de les Abadesses